Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:00 23 Января | - | Билеты | |
06:49 23 Января | 06:50 23 Января | 50 мин | Билеты | |
06:59 23 Января | 07:00 23 Января | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:39 23 Января | 07:40 23 Января | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:00 23 Января | 08:10 23 Января | 2 ч 10 м | Билеты | |
08:35 23 Января | 08:40 23 Января | 2 ч 40 м | Билеты | |
10:20 23 Января | 10:21 23 Января | 4 ч 21 м | Билеты | |
11:14 23 Января | 11:19 23 Января | 5 ч 19 м | Билеты | |
11:34 23 Января | 11:35 23 Января | 5 ч 35 м | Билеты | |
12:17 23 Января | 12:18 23 Января | 6 ч 18 м | Билеты | |
12:38 23 Января | 12:43 23 Января | 6 ч 43 м | Билеты | |
13:13 23 Января | 13:14 23 Января | 7 ч 14 м | Билеты | |
14:01 23 Января | 14:02 23 Января | 8 ч 2 м | Билеты | |
14:05 23 Января | 14:06 23 Января | 8 ч 6 м | Билеты | |
14:19 23 Января | 14:49 23 Января | 8 ч 49 м | Билеты | |
14:56 23 Января | 14:57 23 Января | 8 ч 57 м | Билеты | |
15:01 23 Января | 15:02 23 Января | 9 ч 2 м | Билеты | |
15:11 23 Января | 15:12 23 Января | 9 ч 12 м | Билеты | |
15:15 23 Января | 15:16 23 Января | 9 ч 16 м | Билеты | |
15:35 23 Января | 15:36 23 Января | 9 ч 36 м | Билеты | |
15:44 23 Января | 15:45 23 Января | 9 ч 45 м | Билеты | |
15:50 23 Января | 15:51 23 Января | 9 ч 51 м | Билеты | |
15:55 23 Января | 15:56 23 Января | 9 ч 56 м | Билеты | |
16:12 23 Января | 16:22 23 Января | 10 ч 22 м | Билеты | |
16:36 23 Января | 16:37 23 Января | 10 ч 37 м | Билеты | |
16:49 23 Января | 16:50 23 Января | 10 ч 50 м | Билеты | |
16:57 23 Января | 16:58 23 Января | 10 ч 58 м | Билеты | |
17:04 23 Января | 17:05 23 Января | 11 ч 5 м | Билеты | |
17:14 23 Января | 17:15 23 Января | 11 ч 15 м | Билеты | |
17:30 23 Января | 17:35 23 Января | 11 ч 35 м | Билеты | |
18:01 23 Января | 18:02 23 Января | 12 ч 2 м | Билеты | |
18:08 23 Января | 18:09 23 Января | 12 ч 9 м | Билеты | |
18:15 23 Января | 18:16 23 Января | 12 ч 16 м | Билеты | |
18:20 23 Января | 18:21 23 Января | 12 ч 21 м | Билеты | |
18:26 23 Января | 18:27 23 Января | 12 ч 27 м | Билеты | |
18:43 23 Января | 18:44 23 Января | 12 ч 44 м | Билеты | |
19:34 23 Января | 19:49 23 Января | 13 ч 49 м | Билеты | |
20:29 23 Января | 20:30 23 Января | 14 ч 30 м | Билеты | |
20:40 23 Января | 20:45 23 Января | 14 ч 45 м | Билеты | |
20:53 23 Января | 20:54 23 Января | 14 ч 54 м | Билеты | |
21:29 23 Января | 21:34 23 Января | 15 ч 34 м | Билеты | |
21:54 23 Января | 21:55 23 Января | 15 ч 55 м | Билеты | |
22:00 23 Января | 22:01 23 Января | 16 ч 1 м | Билеты | |
22:25 23 Января | 22:30 23 Января | 16 ч 30 м | Билеты | |
22:34 23 Января | – | 16 ч 34 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 06 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 22 ч 34 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 34 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 12 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Куйтун, автокасса, Шаманаева, кафе «Шаман», Азей, Семигорск, Тэмь, Тулюшка, Железногорск, Энергетик / гостиница "Турист", Видим, кафе "Домашняя кухня", Балаганск / Тыреть, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.