Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 30 Апреля | - | Билеты | |
17:28 30 Апреля | 17:29 30 Апреля | 29 мин | Билеты | |
17:34 30 Апреля | 17:35 30 Апреля | 35 мин | Билеты | |
17:55 30 Апреля | 18:00 30 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:00 30 Апреля | 18:10 30 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
18:35 30 Апреля | 18:36 30 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:59 30 Апреля | 19:00 30 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
19:40 30 Апреля | 19:55 30 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
20:14 30 Апреля | 20:15 30 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
20:45 30 Апреля | 20:46 30 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
21:02 30 Апреля | 21:03 30 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
21:08 30 Апреля | 21:09 30 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
21:13 30 Апреля | 21:14 30 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
21:20 30 Апреля | 21:21 30 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
21:27 30 Апреля | 21:28 30 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
21:54 30 Апреля | 21:55 30 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
22:09 30 Апреля | 22:14 30 Апреля | 5 ч 14 м | Билеты | |
22:14 30 Апреля | 22:15 30 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
22:24 30 Апреля | 22:25 30 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
22:31 30 Апреля | 22:32 30 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
22:39 30 Апреля | 22:40 30 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
22:52 30 Апреля | 22:53 30 Апреля | 5 ч 53 м | Билеты | |
23:07 30 Апреля | 23:17 30 Апреля | 6 ч 17 м | Билеты | |
23:33 30 Апреля | 23:34 30 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
23:38 30 Апреля | 23:39 30 Апреля | 6 ч 39 м | Билеты | |
23:44 30 Апреля | 23:45 30 Апреля | 6 ч 45 м | Билеты | |
23:53 30 Апреля | 23:54 30 Апреля | 6 ч 54 м | Билеты | |
00:13 01 Мая | 00:14 01 Мая | 7 ч 14 м | Билеты | |
00:17 01 Мая | 00:18 01 Мая | 7 ч 18 м | Билеты | |
00:27 01 Мая | 00:28 01 Мая | 7 ч 28 м | Билеты | |
00:32 01 Мая | 00:33 01 Мая | 7 ч 33 м | Билеты | |
00:40 01 Мая | 01:10 01 Мая | 8 ч 10 м | Билеты | |
01:23 01 Мая | 01:24 01 Мая | 8 ч 24 м | Билеты | |
01:27 01 Мая | 01:28 01 Мая | 8 ч 28 м | Билеты | |
02:15 01 Мая | 02:16 01 Мая | 9 ч 16 м | Билеты | |
02:46 01 Мая | 02:51 01 Мая | 9 ч 51 м | Билеты | |
03:11 01 Мая | 03:12 01 Мая | 10 ч 12 м | Билеты | |
03:27 01 Мая | 03:28 01 Мая | 10 ч 28 м | Билеты | |
03:32 01 Мая | 03:47 01 Мая | 10 ч 47 м | Билеты | |
05:08 01 Мая | 05:09 01 Мая | 12 ч 9 м | Билеты | |
07:19 01 Мая | 07:29 01 Мая | 14 ч 29 м | Билеты | |
07:49 01 Мая | 07:50 01 Мая | 14 ч 50 м | Билеты | |
08:21 01 Мая | 08:22 01 Мая | 15 ч 22 м | Билеты | |
08:38 01 Мая | 08:39 01 Мая | 15 ч 39 м | Билеты | |
09:28 01 Мая | – | 16 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 09 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Тэмь, Трактовая, Семигорск, Средний, Энергетик / гостиница "Турист", Видим, кафе "Домашняя кухня", Балаганск / Тыреть, поворот, Братское Море, Саянск, поворот, Тулун, автостанция.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.