Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 23 Января | - | Билеты | |
17:28 23 Января | 17:29 23 Января | 29 мин | Билеты | |
17:34 23 Января | 17:35 23 Января | 35 мин | Билеты | |
17:55 23 Января | 18:00 23 Января | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:00 23 Января | 18:10 23 Января | 1 ч 10 м | Билеты | |
18:35 23 Января | 18:36 23 Января | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:59 23 Января | 19:00 23 Января | 2 ч 0 м | Билеты | |
19:40 23 Января | 19:55 23 Января | 2 ч 55 м | Билеты | |
20:14 23 Января | 20:15 23 Января | 3 ч 15 м | Билеты | |
20:45 23 Января | 20:46 23 Января | 3 ч 46 м | Билеты | |
21:02 23 Января | 21:03 23 Января | 4 ч 3 м | Билеты | |
21:08 23 Января | 21:09 23 Января | 4 ч 9 м | Билеты | |
21:13 23 Января | 21:14 23 Января | 4 ч 14 м | Билеты | |
21:20 23 Января | 21:21 23 Января | 4 ч 21 м | Билеты | |
21:27 23 Января | 21:28 23 Января | 4 ч 28 м | Билеты | |
21:54 23 Января | 21:55 23 Января | 4 ч 55 м | Билеты | |
22:09 23 Января | 22:14 23 Января | 5 ч 14 м | Билеты | |
22:14 23 Января | 22:15 23 Января | 5 ч 15 м | Билеты | |
22:24 23 Января | 22:25 23 Января | 5 ч 25 м | Билеты | |
22:31 23 Января | 22:32 23 Января | 5 ч 32 м | Билеты | |
22:39 23 Января | 22:40 23 Января | 5 ч 40 м | Билеты | |
22:52 23 Января | 22:53 23 Января | 5 ч 53 м | Билеты | |
23:07 23 Января | 23:17 23 Января | 6 ч 17 м | Билеты | |
23:33 23 Января | 23:34 23 Января | 6 ч 34 м | Билеты | |
23:38 23 Января | 23:39 23 Января | 6 ч 39 м | Билеты | |
23:44 23 Января | 23:45 23 Января | 6 ч 45 м | Билеты | |
23:53 23 Января | 23:54 23 Января | 6 ч 54 м | Билеты | |
00:13 24 Января | 00:14 24 Января | 7 ч 14 м | Билеты | |
00:17 24 Января | 00:18 24 Января | 7 ч 18 м | Билеты | |
00:27 24 Января | 00:28 24 Января | 7 ч 28 м | Билеты | |
00:32 24 Января | 00:33 24 Января | 7 ч 33 м | Билеты | |
00:40 24 Января | 01:10 24 Января | 8 ч 10 м | Билеты | |
01:23 24 Января | 01:24 24 Января | 8 ч 24 м | Билеты | |
01:27 24 Января | 01:28 24 Января | 8 ч 28 м | Билеты | |
02:15 24 Января | 02:16 24 Января | 9 ч 16 м | Билеты | |
02:46 24 Января | 02:51 24 Января | 9 ч 51 м | Билеты | |
03:11 24 Января | 03:12 24 Января | 10 ч 12 м | Билеты | |
03:27 24 Января | 03:28 24 Января | 10 ч 28 м | Билеты | |
03:32 24 Января | 03:47 24 Января | 10 ч 47 м | Билеты | |
05:08 24 Января | 05:09 24 Января | 12 ч 9 м | Билеты | |
07:19 24 Января | 07:29 24 Января | 14 ч 29 м | Билеты | |
07:49 24 Января | 07:50 24 Января | 14 ч 50 м | Билеты | |
08:21 24 Января | 08:22 24 Января | 15 ч 22 м | Билеты | |
08:38 24 Января | 08:39 24 Января | 15 ч 39 м | Билеты | |
09:28 24 Января | – | 16 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 09 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Усть-Кут, ж/д станция «Лена», Гуран, Куйтун, автокасса, Забитуй, трасса, Вдовина, Трактовая, Семигорск, Тэмь, Средний, Энергетик / гостиница "Турист".
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.