Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 20:15 19 Апреля | - | Билеты | |
20:43 19 Апреля | 20:44 19 Апреля | 29 мин | Билеты | |
20:49 19 Апреля | 20:50 19 Апреля | 35 мин | Билеты | |
21:10 19 Апреля | 21:15 19 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
21:22 19 Апреля | 21:23 19 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
21:50 19 Апреля | 21:51 19 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
22:14 19 Апреля | 22:15 19 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
22:55 19 Апреля | 23:10 19 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
23:19 19 Апреля | 23:20 19 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
00:00 20 Апреля | 00:01 20 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
00:17 20 Апреля | 00:18 20 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
00:23 20 Апреля | 00:24 20 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
00:28 20 Апреля | 00:29 20 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
00:35 20 Апреля | 00:36 20 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
00:42 20 Апреля | 00:43 20 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
01:09 20 Апреля | 01:14 20 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
01:24 20 Апреля | 01:29 20 Апреля | 5 ч 14 м | Билеты | |
01:29 20 Апреля | 01:30 20 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
01:39 20 Апреля | 01:40 20 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
01:46 20 Апреля | 01:47 20 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
01:54 20 Апреля | 01:55 20 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
02:07 20 Апреля | 02:08 20 Апреля | 5 ч 53 м | Билеты | |
02:22 20 Апреля | 02:32 20 Апреля | 6 ч 17 м | Билеты | |
02:48 20 Апреля | 02:49 20 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
02:53 20 Апреля | 02:54 20 Апреля | 6 ч 39 м | Билеты | |
02:59 20 Апреля | 03:00 20 Апреля | 6 ч 45 м | Билеты | |
03:08 20 Апреля | 03:09 20 Апреля | 6 ч 54 м | Билеты | |
03:28 20 Апреля | 03:29 20 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
03:32 20 Апреля | 03:33 20 Апреля | 7 ч 18 м | Билеты | |
03:42 20 Апреля | 03:43 20 Апреля | 7 ч 28 м | Билеты | |
03:47 20 Апреля | 03:48 20 Апреля | 7 ч 33 м | Билеты | |
03:55 20 Апреля | 04:25 20 Апреля | 8 ч 10 м | Билеты | |
04:38 20 Апреля | 04:39 20 Апреля | 8 ч 24 м | Билеты | |
04:42 20 Апреля | 04:43 20 Апреля | 8 ч 28 м | Билеты | |
05:30 20 Апреля | 05:31 20 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
06:01 20 Апреля | 06:06 20 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
06:26 20 Апреля | 06:27 20 Апреля | 10 ч 12 м | Билеты | |
06:42 20 Апреля | 06:43 20 Апреля | 10 ч 28 м | Билеты | |
06:47 20 Апреля | 07:02 20 Апреля | 10 ч 47 м | Билеты | |
08:23 20 Апреля | 08:24 20 Апреля | 12 ч 9 м | Билеты | |
10:34 20 Апреля | 10:44 20 Апреля | 14 ч 29 м | Билеты | |
11:04 20 Апреля | 11:05 20 Апреля | 14 ч 50 м | Билеты | |
11:31 20 Апреля | 11:32 20 Апреля | 15 ч 17 м | Билеты | |
11:53 20 Апреля | 11:54 20 Апреля | 15 ч 39 м | Билеты | |
12:43 20 Апреля | – | 16 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 20 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 12 ч 43 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 14 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Усть-Кут, ж/д станция «Лена», Гуран, Куйтун, автокасса, Забитуй, трасса, Вдовина, Трактовая, Семигорск, Тэмь, Средний, Энергетик / гостиница "Турист".
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.