Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 20:15 02 Февраля | - | Билеты | |
20:43 02 Февраля | 20:44 02 Февраля | 29 мин | Билеты | |
20:49 02 Февраля | 20:50 02 Февраля | 35 мин | Билеты | |
21:10 02 Февраля | 21:15 02 Февраля | 1 ч 0 м | Билеты | |
21:22 02 Февраля | 21:23 02 Февраля | 1 ч 8 м | Билеты | |
21:50 02 Февраля | 21:51 02 Февраля | 1 ч 36 м | Билеты | |
22:14 02 Февраля | 22:15 02 Февраля | 2 ч 0 м | Билеты | |
22:55 02 Февраля | 23:10 02 Февраля | 2 ч 55 м | Билеты | |
23:19 02 Февраля | 23:20 02 Февраля | 3 ч 5 м | Билеты | |
00:00 03 Февраля | 00:01 03 Февраля | 3 ч 46 м | Билеты | |
00:17 03 Февраля | 00:18 03 Февраля | 4 ч 3 м | Билеты | |
00:23 03 Февраля | 00:24 03 Февраля | 4 ч 9 м | Билеты | |
00:28 03 Февраля | 00:29 03 Февраля | 4 ч 14 м | Билеты | |
00:35 03 Февраля | 00:36 03 Февраля | 4 ч 21 м | Билеты | |
00:42 03 Февраля | 00:43 03 Февраля | 4 ч 28 м | Билеты | |
01:09 03 Февраля | 01:14 03 Февраля | 4 ч 59 м | Билеты | |
01:24 03 Февраля | 01:29 03 Февраля | 5 ч 14 м | Билеты | |
01:29 03 Февраля | 01:30 03 Февраля | 5 ч 15 м | Билеты | |
01:39 03 Февраля | 01:40 03 Февраля | 5 ч 25 м | Билеты | |
01:46 03 Февраля | 01:47 03 Февраля | 5 ч 32 м | Билеты | |
01:54 03 Февраля | 01:55 03 Февраля | 5 ч 40 м | Билеты | |
02:07 03 Февраля | 02:08 03 Февраля | 5 ч 53 м | Билеты | |
02:22 03 Февраля | 02:32 03 Февраля | 6 ч 17 м | Билеты | |
02:48 03 Февраля | 02:49 03 Февраля | 6 ч 34 м | Билеты | |
02:53 03 Февраля | 02:54 03 Февраля | 6 ч 39 м | Билеты | |
02:59 03 Февраля | 03:00 03 Февраля | 6 ч 45 м | Билеты | |
03:08 03 Февраля | 03:09 03 Февраля | 6 ч 54 м | Билеты | |
03:28 03 Февраля | 03:29 03 Февраля | 7 ч 14 м | Билеты | |
03:32 03 Февраля | 03:33 03 Февраля | 7 ч 18 м | Билеты | |
03:42 03 Февраля | 03:43 03 Февраля | 7 ч 28 м | Билеты | |
03:47 03 Февраля | 03:48 03 Февраля | 7 ч 33 м | Билеты | |
03:55 03 Февраля | 04:25 03 Февраля | 8 ч 10 м | Билеты | |
04:38 03 Февраля | 04:39 03 Февраля | 8 ч 24 м | Билеты | |
04:42 03 Февраля | 04:43 03 Февраля | 8 ч 28 м | Билеты | |
05:30 03 Февраля | 05:31 03 Февраля | 9 ч 16 м | Билеты | |
06:01 03 Февраля | 06:06 03 Февраля | 9 ч 51 м | Билеты | |
06:26 03 Февраля | 06:27 03 Февраля | 10 ч 12 м | Билеты | |
06:42 03 Февраля | 06:43 03 Февраля | 10 ч 28 м | Билеты | |
06:47 03 Февраля | 07:02 03 Февраля | 10 ч 47 м | Билеты | |
08:23 03 Февраля | 08:24 03 Февраля | 12 ч 9 м | Билеты | |
10:34 03 Февраля | 10:44 03 Февраля | 14 ч 29 м | Билеты | |
11:04 03 Февраля | 11:05 03 Февраля | 14 ч 50 м | Билеты | |
11:31 03 Февраля | 11:32 03 Февраля | 15 ч 17 м | Билеты | |
11:53 03 Февраля | 11:54 03 Февраля | 15 ч 39 м | Билеты | |
12:43 03 Февраля | – | 16 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 20 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 12 ч 43 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 14 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Гидростроитель, кафе "Фортуна", Покосное, Тулюшка, Усть-Кут, ж/д станция «Лена», Гуран, Куйтун, автокасса, Забитуй, трасса, Вдовина, Трактовая, Семигорск.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.