Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 24 Января | - | Билеты | |
17:49 24 Января | 17:50 24 Января | 50 мин | Билеты | |
17:59 24 Января | 18:00 24 Января | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:39 24 Января | 18:40 24 Января | 1 ч 40 м | Билеты | |
19:00 24 Января | 19:10 24 Января | 2 ч 10 м | Билеты | |
21:20 24 Января | 21:21 24 Января | 4 ч 21 м | Билеты | |
22:14 24 Января | 22:19 24 Января | 5 ч 19 м | Билеты | |
22:34 24 Января | 22:35 24 Января | 5 ч 35 м | Билеты | |
23:17 24 Января | 23:18 24 Января | 6 ч 18 м | Билеты | |
23:38 24 Января | 23:43 24 Января | 6 ч 43 м | Билеты | |
00:13 25 Января | 00:14 25 Января | 7 ч 14 м | Билеты | |
01:01 25 Января | 01:02 25 Января | 8 ч 2 м | Билеты | |
01:05 25 Января | 01:06 25 Января | 8 ч 6 м | Билеты | |
01:19 25 Января | 01:49 25 Января | 8 ч 49 м | Билеты | |
01:56 25 Января | 01:57 25 Января | 8 ч 57 м | Билеты | |
02:01 25 Января | 02:02 25 Января | 9 ч 2 м | Билеты | |
02:11 25 Января | 02:12 25 Января | 9 ч 12 м | Билеты | |
02:15 25 Января | 02:16 25 Января | 9 ч 16 м | Билеты | |
02:35 25 Января | 02:36 25 Января | 9 ч 36 м | Билеты | |
02:44 25 Января | 02:45 25 Января | 9 ч 45 м | Билеты | |
02:50 25 Января | 02:51 25 Января | 9 ч 51 м | Билеты | |
02:55 25 Января | 02:56 25 Января | 9 ч 56 м | Билеты | |
03:12 25 Января | 03:22 25 Января | 10 ч 22 м | Билеты | |
03:36 25 Января | 03:37 25 Января | 10 ч 37 м | Билеты | |
03:49 25 Января | 03:50 25 Января | 10 ч 50 м | Билеты | |
03:57 25 Января | 03:58 25 Января | 10 ч 58 м | Билеты | |
04:04 25 Января | 04:05 25 Января | 11 ч 5 м | Билеты | |
04:14 25 Января | 04:15 25 Января | 11 ч 15 м | Билеты | |
04:30 25 Января | 04:35 25 Января | 11 ч 35 м | Билеты | |
05:01 25 Января | 05:02 25 Января | 12 ч 2 м | Билеты | |
05:08 25 Января | 05:09 25 Января | 12 ч 9 м | Билеты | |
05:15 25 Января | 05:16 25 Января | 12 ч 16 м | Билеты | |
05:20 25 Января | 05:21 25 Января | 12 ч 21 м | Билеты | |
05:26 25 Января | 05:27 25 Января | 12 ч 27 м | Билеты | |
05:43 25 Января | 05:44 25 Января | 12 ч 44 м | Билеты | |
06:34 25 Января | 06:49 25 Января | 13 ч 49 м | Билеты | |
07:29 25 Января | 07:30 25 Января | 14 ч 30 м | Билеты | |
07:35 25 Января | 07:40 25 Января | 14 ч 40 м | Билеты | |
07:53 25 Января | 07:54 25 Января | 14 ч 54 м | Билеты | |
08:29 25 Января | 08:34 25 Января | 15 ч 34 м | Билеты | |
08:54 25 Января | 08:55 25 Января | 15 ч 55 м | Билеты | |
09:00 25 Января | 09:01 25 Января | 16 ч 1 м | Билеты | |
09:29 25 Января | – | 16 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 09 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 2 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 43 остановках. Среди этих остановок – Видим, кафе "Домашняя кухня", Сосновый, Мордино, Шароны / Мегет, трасса, Тулун, автостанция, Шерагул, Кузнецовка, Ниргит, Хребтовая, трасса, Барчим.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.