Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:01 23 Января | - | Билеты | |
18:29 23 Января | 18:30 23 Января | 29 мин | Билеты | |
18:35 23 Января | 18:36 23 Января | 35 мин | Билеты | |
18:56 23 Января | 19:01 23 Января | 1 ч 0 м | Билеты | |
19:08 23 Января | 19:09 23 Января | 1 ч 8 м | Билеты | |
19:36 23 Января | 19:37 23 Января | 1 ч 36 м | Билеты | |
20:00 23 Января | 20:01 23 Января | 2 ч 0 м | Билеты | |
20:41 23 Января | 20:56 23 Января | 2 ч 55 м | Билеты | |
21:05 23 Января | 21:06 23 Января | 3 ч 5 м | Билеты | |
21:46 23 Января | 21:47 23 Января | 3 ч 46 м | Билеты | |
22:03 23 Января | 22:04 23 Января | 4 ч 3 м | Билеты | |
22:09 23 Января | 22:10 23 Января | 4 ч 9 м | Билеты | |
22:14 23 Января | 22:15 23 Января | 4 ч 14 м | Билеты | |
22:21 23 Января | 22:22 23 Января | 4 ч 21 м | Билеты | |
22:28 23 Января | 22:29 23 Января | 4 ч 28 м | Билеты | |
22:55 23 Января | 23:00 23 Января | 4 ч 59 м | Билеты | |
23:10 23 Января | 23:15 23 Января | 5 ч 14 м | Билеты | |
23:15 23 Января | 23:16 23 Января | 5 ч 15 м | Билеты | |
23:25 23 Января | 23:26 23 Января | 5 ч 25 м | Билеты | |
23:32 23 Января | 23:33 23 Января | 5 ч 32 м | Билеты | |
23:40 23 Января | 23:41 23 Января | 5 ч 40 м | Билеты | |
23:53 23 Января | 23:54 23 Января | 5 ч 53 м | Билеты | |
00:08 24 Января | 00:18 24 Января | 6 ч 17 м | Билеты | |
00:34 24 Января | 00:35 24 Января | 6 ч 34 м | Билеты | |
00:39 24 Января | 00:40 24 Января | 6 ч 39 м | Билеты | |
00:45 24 Января | 00:46 24 Января | 6 ч 45 м | Билеты | |
00:54 24 Января | 00:55 24 Января | 6 ч 54 м | Билеты | |
01:14 24 Января | 01:15 24 Января | 7 ч 14 м | Билеты | |
01:18 24 Января | 01:19 24 Января | 7 ч 18 м | Билеты | |
01:28 24 Января | 01:29 24 Января | 7 ч 28 м | Билеты | |
01:33 24 Января | 01:34 24 Января | 7 ч 33 м | Билеты | |
01:41 24 Января | 02:11 24 Января | 8 ч 10 м | Билеты | |
02:24 24 Января | 02:25 24 Января | 8 ч 24 м | Билеты | |
02:28 24 Января | 02:29 24 Января | 8 ч 28 м | Билеты | |
03:16 24 Января | 03:17 24 Января | 9 ч 16 м | Билеты | |
03:47 24 Января | 03:52 24 Января | 9 ч 51 м | Билеты | |
04:12 24 Января | 04:13 24 Января | 10 ч 12 м | Билеты | |
04:28 24 Января | 04:29 24 Января | 10 ч 28 м | Билеты | |
04:33 24 Января | 04:48 24 Января | 10 ч 47 м | Билеты | |
06:09 24 Января | 06:10 24 Января | 12 ч 9 м | Билеты | |
07:50 24 Января | 07:55 24 Января | 13 ч 54 м | Билеты | |
08:20 24 Января | 08:30 24 Января | 14 ч 29 м | Билеты | |
08:50 24 Января | 08:51 24 Января | 14 ч 50 м | Билеты | |
09:32 24 Января | 09:33 24 Января | 15 ч 32 м | Билеты | |
09:39 24 Января | 09:40 24 Января | 15 ч 39 м | Билеты | |
10:29 24 Января | – | 16 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 18 ч 01 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 10 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Усолье-Сибирское, стадион «Химик», Илир, Шароны / Мегет, трасса, Ниргит, Братск, автовокзал, Кимильтей, трасса, Янталь, Барчим, Нижнечиркина, Ухтуй / Зима, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.