Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:00 19 Апреля | - | Билеты | |
15:49 19 Апреля | 15:50 19 Апреля | 50 мин | Билеты | |
15:59 19 Апреля | 16:00 19 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
16:39 19 Апреля | 16:40 19 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
17:00 19 Апреля | 17:10 19 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
19:20 19 Апреля | 19:21 19 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
19:49 19 Апреля | 19:50 19 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
20:14 19 Апреля | 20:19 19 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
21:01 19 Апреля | 21:02 19 Апреля | 6 ч 2 м | Билеты | |
21:17 19 Апреля | 21:18 19 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
21:38 19 Апреля | 21:43 19 Апреля | 6 ч 43 м | Билеты | |
22:13 19 Апреля | 22:14 19 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
23:01 19 Апреля | 23:02 19 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
23:05 19 Апреля | 23:06 19 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
23:19 19 Апреля | 23:49 19 Апреля | 8 ч 49 м | Билеты | |
23:56 19 Апреля | 23:57 19 Апреля | 8 ч 57 м | Билеты | |
00:01 20 Апреля | 00:02 20 Апреля | 9 ч 2 м | Билеты | |
00:11 20 Апреля | 00:12 20 Апреля | 9 ч 12 м | Билеты | |
00:15 20 Апреля | 00:16 20 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
00:35 20 Апреля | 00:36 20 Апреля | 9 ч 36 м | Билеты | |
00:44 20 Апреля | 00:45 20 Апреля | 9 ч 45 м | Билеты | |
00:50 20 Апреля | 00:51 20 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
00:55 20 Апреля | 00:56 20 Апреля | 9 ч 56 м | Билеты | |
01:12 20 Апреля | 01:22 20 Апреля | 10 ч 22 м | Билеты | |
01:36 20 Апреля | 01:37 20 Апреля | 10 ч 37 м | Билеты | |
01:49 20 Апреля | 01:50 20 Апреля | 10 ч 50 м | Билеты | |
01:57 20 Апреля | 01:58 20 Апреля | 10 ч 58 м | Билеты | |
02:04 20 Апреля | 02:05 20 Апреля | 11 ч 5 м | Билеты | |
02:14 20 Апреля | 02:15 20 Апреля | 11 ч 15 м | Билеты | |
02:24 20 Апреля | 02:25 20 Апреля | 11 ч 25 м | Билеты | |
02:30 20 Апреля | 02:35 20 Апреля | 11 ч 35 м | Билеты | |
03:01 20 Апреля | 03:02 20 Апреля | 12 ч 2 м | Билеты | |
03:08 20 Апреля | 03:09 20 Апреля | 12 ч 9 м | Билеты | |
03:15 20 Апреля | 03:16 20 Апреля | 12 ч 16 м | Билеты | |
03:20 20 Апреля | 03:21 20 Апреля | 12 ч 21 м | Билеты | |
03:26 20 Апреля | 03:27 20 Апреля | 12 ч 27 м | Билеты | |
03:43 20 Апреля | 03:44 20 Апреля | 12 ч 44 м | Билеты | |
04:04 20 Апреля | 04:05 20 Апреля | 13 ч 5 м | Билеты | |
04:25 20 Апреля | 04:26 20 Апреля | 13 ч 26 м | Билеты | |
04:34 20 Апреля | 04:49 20 Апреля | 13 ч 49 м | Билеты | |
05:29 20 Апреля | 05:30 20 Апреля | 14 ч 30 м | Билеты | |
05:53 20 Апреля | 05:54 20 Апреля | 14 ч 54 м | Билеты | |
06:29 20 Апреля | 06:34 20 Апреля | 15 ч 34 м | Билеты | |
06:54 20 Апреля | 06:55 20 Апреля | 15 ч 55 м | Билеты | |
07:00 20 Апреля | 07:01 20 Апреля | 16 ч 1 м | Билеты | |
07:29 20 Апреля | – | 16 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 07 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 1 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Усть-Кут, ж/д станция «Лена», Гуран, Вдовина, Куйтун, автокасса, Забитуй, трасса, Тулун, автостанция, Трактовая, Семигорск, Средний, Энергетик / гостиница "Турист".
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.