Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:00 02 Февраля | - | Билеты | |
15:49 02 Февраля | 15:50 02 Февраля | 50 мин | Билеты | |
15:59 02 Февраля | 16:00 02 Февраля | 1 ч 0 м | Билеты | |
16:39 02 Февраля | 16:40 02 Февраля | 1 ч 40 м | Билеты | |
17:00 02 Февраля | 17:10 02 Февраля | 2 ч 10 м | Билеты | |
19:20 02 Февраля | 19:21 02 Февраля | 4 ч 21 м | Билеты | |
19:49 02 Февраля | 19:50 02 Февраля | 4 ч 50 м | Билеты | |
20:14 02 Февраля | 20:19 02 Февраля | 5 ч 19 м | Билеты | |
21:01 02 Февраля | 21:02 02 Февраля | 6 ч 2 м | Билеты | |
21:17 02 Февраля | 21:18 02 Февраля | 6 ч 18 м | Билеты | |
21:38 02 Февраля | 21:43 02 Февраля | 6 ч 43 м | Билеты | |
22:13 02 Февраля | 22:14 02 Февраля | 7 ч 14 м | Билеты | |
23:01 02 Февраля | 23:02 02 Февраля | 8 ч 2 м | Билеты | |
23:05 02 Февраля | 23:06 02 Февраля | 8 ч 6 м | Билеты | |
23:19 02 Февраля | 23:49 02 Февраля | 8 ч 49 м | Билеты | |
23:56 02 Февраля | 23:57 02 Февраля | 8 ч 57 м | Билеты | |
00:01 03 Февраля | 00:02 03 Февраля | 9 ч 2 м | Билеты | |
00:11 03 Февраля | 00:12 03 Февраля | 9 ч 12 м | Билеты | |
00:15 03 Февраля | 00:16 03 Февраля | 9 ч 16 м | Билеты | |
00:35 03 Февраля | 00:36 03 Февраля | 9 ч 36 м | Билеты | |
00:44 03 Февраля | 00:45 03 Февраля | 9 ч 45 м | Билеты | |
00:50 03 Февраля | 00:51 03 Февраля | 9 ч 51 м | Билеты | |
00:55 03 Февраля | 00:56 03 Февраля | 9 ч 56 м | Билеты | |
01:12 03 Февраля | 01:22 03 Февраля | 10 ч 22 м | Билеты | |
01:36 03 Февраля | 01:37 03 Февраля | 10 ч 37 м | Билеты | |
01:49 03 Февраля | 01:50 03 Февраля | 10 ч 50 м | Билеты | |
01:57 03 Февраля | 01:58 03 Февраля | 10 ч 58 м | Билеты | |
02:04 03 Февраля | 02:05 03 Февраля | 11 ч 5 м | Билеты | |
02:14 03 Февраля | 02:15 03 Февраля | 11 ч 15 м | Билеты | |
02:24 03 Февраля | 02:25 03 Февраля | 11 ч 25 м | Билеты | |
02:30 03 Февраля | 02:35 03 Февраля | 11 ч 35 м | Билеты | |
03:01 03 Февраля | 03:02 03 Февраля | 12 ч 2 м | Билеты | |
03:08 03 Февраля | 03:09 03 Февраля | 12 ч 9 м | Билеты | |
03:15 03 Февраля | 03:16 03 Февраля | 12 ч 16 м | Билеты | |
03:20 03 Февраля | 03:21 03 Февраля | 12 ч 21 м | Билеты | |
03:26 03 Февраля | 03:27 03 Февраля | 12 ч 27 м | Билеты | |
03:43 03 Февраля | 03:44 03 Февраля | 12 ч 44 м | Билеты | |
04:04 03 Февраля | 04:05 03 Февраля | 13 ч 5 м | Билеты | |
04:25 03 Февраля | 04:26 03 Февраля | 13 ч 26 м | Билеты | |
04:34 03 Февраля | 04:49 03 Февраля | 13 ч 49 м | Билеты | |
05:29 03 Февраля | 05:30 03 Февраля | 14 ч 30 м | Билеты | |
05:53 03 Февраля | 05:54 03 Февраля | 14 ч 54 м | Билеты | |
06:29 03 Февраля | 06:34 03 Февраля | 15 ч 34 м | Билеты | |
06:54 03 Февраля | 06:55 03 Февраля | 15 ч 55 м | Билеты | |
07:00 03 Февраля | 07:01 03 Февраля | 16 ч 1 м | Билеты | |
07:29 03 Февраля | – | 16 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Кут - Иркутск (маршрут ), отправляется от Усть-Кут, ж/д станция «Лена», время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иркутск по расписанию в 07 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 1 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Шароны / Мегет, трасса, Тельма, Илир, Братск, автовокзал, Кимильтей, трасса, Ниргит, Ручей, Барчим, Нижнечиркина, Диспетчерский пункт "Депо".
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.