Автобус Иркутск - Усть-Кут расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
19:00 16 Апреля - Билеты
19:28 16 Апреля 19:29 16 Апреля 29 мин Билеты
19:34 16 Апреля 19:35 16 Апреля 35 мин Билеты
19:55 16 Апреля 20:00 16 Апреля 1 ч 0 м Билеты
20:07 16 Апреля 20:08 16 Апреля 1 ч 8 м Билеты
20:35 16 Апреля 20:36 16 Апреля 1 ч 36 м Билеты
20:59 16 Апреля 21:00 16 Апреля 2 ч 0 м Билеты
21:40 16 Апреля 21:55 16 Апреля 2 ч 55 м Билеты
22:04 16 Апреля 22:05 16 Апреля 3 ч 5 м Билеты
22:45 16 Апреля 22:46 16 Апреля 3 ч 46 м Билеты
23:02 16 Апреля 23:03 16 Апреля 4 ч 3 м Билеты
23:08 16 Апреля 23:09 16 Апреля 4 ч 9 м Билеты
23:13 16 Апреля 23:14 16 Апреля 4 ч 14 м Билеты
23:20 16 Апреля 23:21 16 Апреля 4 ч 21 м Билеты
23:27 16 Апреля 23:28 16 Апреля 4 ч 28 м Билеты
23:54 16 Апреля 23:59 16 Апреля 4 ч 59 м Билеты
00:09 17 Апреля 00:14 17 Апреля 5 ч 14 м Билеты
00:14 17 Апреля 00:15 17 Апреля 5 ч 15 м Билеты
00:24 17 Апреля 00:25 17 Апреля 5 ч 25 м Билеты
00:31 17 Апреля 00:32 17 Апреля 5 ч 32 м Билеты
00:39 17 Апреля 00:40 17 Апреля 5 ч 40 м Билеты
00:52 17 Апреля 00:53 17 Апреля 5 ч 53 м Билеты
01:07 17 Апреля 01:17 17 Апреля 6 ч 17 м Билеты
01:33 17 Апреля 01:34 17 Апреля 6 ч 34 м Билеты
01:38 17 Апреля 01:39 17 Апреля 6 ч 39 м Билеты
01:44 17 Апреля 01:45 17 Апреля 6 ч 45 м Билеты
01:53 17 Апреля 01:54 17 Апреля 6 ч 54 м Билеты
02:13 17 Апреля 02:14 17 Апреля 7 ч 14 м Билеты
02:17 17 Апреля 02:18 17 Апреля 7 ч 18 м Билеты
02:27 17 Апреля 02:28 17 Апреля 7 ч 28 м Билеты
02:32 17 Апреля 02:33 17 Апреля 7 ч 33 м Билеты
02:40 17 Апреля 03:10 17 Апреля 8 ч 10 м Билеты
03:23 17 Апреля 03:24 17 Апреля 8 ч 24 м Билеты
03:27 17 Апреля 03:28 17 Апреля 8 ч 28 м Билеты
04:15 17 Апреля 04:16 17 Апреля 9 ч 16 м Билеты
04:46 17 Апреля 04:51 17 Апреля 9 ч 51 м Билеты
05:11 17 Апреля 05:12 17 Апреля 10 ч 12 м Билеты
05:27 17 Апреля 05:28 17 Апреля 10 ч 28 м Билеты
05:32 17 Апреля 05:47 17 Апреля 10 ч 47 м Билеты
07:08 17 Апреля 07:09 17 Апреля 12 ч 9 м Билеты
08:49 17 Апреля 08:54 17 Апреля 13 ч 54 м Билеты
09:19 17 Апреля 09:29 17 Апреля 14 ч 29 м Билеты
09:49 17 Апреля 09:50 17 Апреля 14 ч 50 м Билеты
10:31 17 Апреля 10:32 17 Апреля 15 ч 32 м Билеты
10:38 17 Апреля 10:39 17 Апреля 15 ч 39 м Билеты
11:28 17 Апреля 16 ч 28 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Иркутск - Усть-Кут

Автобус, отправляющийся по маршруту Иркутск - Усть-Кут (маршрут ), отправляется от Иркутск, время отъезда – 19 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Кут, ж/д станция «Лена» по расписанию в 11 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 16 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Видим, кафе "Домашняя кухня", Забитуй, трасса, Вдовина, Тулун, автостанция, Трактовая, Семигорск, Средний, Энергетик / гостиница "Турист", Братское Море, Хребтовая, трасса.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.